<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	 xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Maps /&#160;МосДва</title>
	<atom:link href="http://blog.denyamsk.ru/2006/07/15/maps-mosdva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.denyamsk.ru/2006/07/15/maps-mosdva/</link>
	<description>фото, софт, железо, вебдев + python/django :)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 10:52:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>От: Atner</title>
		<link>http://blog.denyamsk.ru/2006/07/15/maps-mosdva/comment-page-1/#comment-46589</link>
		<dc:creator>Atner</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 07:51:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.denyamsk.ru/2006/07/15/maps-mosdva/#comment-46589</guid>
		<description>baby, где ссылка на карту города?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>baby, где ссылка на карту&nbsp;города?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: baby</title>
		<link>http://blog.denyamsk.ru/2006/07/15/maps-mosdva/comment-page-1/#comment-26025</link>
		<dc:creator>baby</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 18:53:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.denyamsk.ru/2006/07/15/maps-mosdva/#comment-26025</guid>
		<description>и у меня есть такая карта, только своего города :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>и у меня есть такая карта, только своего города&nbsp;:)</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Misha</title>
		<link>http://blog.denyamsk.ru/2006/07/15/maps-mosdva/comment-page-1/#comment-24438</link>
		<dc:creator>Misha</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2007 07:40:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.denyamsk.ru/2006/07/15/maps-mosdva/#comment-24438</guid>
		<description>хочу в Москву =(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>хочу в Москву&nbsp;=(</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Roman Pinkovskiy</title>
		<link>http://blog.denyamsk.ru/2006/07/15/maps-mosdva/comment-page-1/#comment-13781</link>
		<dc:creator>Roman Pinkovskiy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 15:41:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.denyamsk.ru/2006/07/15/maps-mosdva/#comment-13781</guid>
		<description>Мне тоже</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мне&nbsp;тоже</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Станислав</title>
		<link>http://blog.denyamsk.ru/2006/07/15/maps-mosdva/comment-page-1/#comment-13323</link>
		<dc:creator>Станислав</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2007 09:56:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.denyamsk.ru/2006/07/15/maps-mosdva/#comment-13323</guid>
		<description>Интересная находка. Мне понравилась</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересная находка. Мне&nbsp;понравилась</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: МосДва &#8212; ну и еще одна карта&#8230; &#124; AJAX Planet</title>
		<link>http://blog.denyamsk.ru/2006/07/15/maps-mosdva/comment-page-1/#comment-1201</link>
		<dc:creator>МосДва &#8212; ну и еще одна карта&#8230; &#124; AJAX Planet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2006 13:53:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.denyamsk.ru/2006/07/15/maps-mosdva/#comment-1201</guid>
		<description>[...] Впрочем, ниша эта конкурентная и теоретически достаточно прибыльная, так что стимулов для улучшения сервиса и поиска новых ходов и фишек более чем достаточно. Ну и так, в качестве итогового наблюдения из серии &#8220;большой брат смотрит на вас&#8221;. По всей видимости, в карте и множество скрытого от рядовых пользователей функционала. Простой пример, который обнаружил Denya, но уже не застал я: Обнаружил МЕГАФИЧУ! Оказывается, если зарегистрироваться, тыкнуть в дом и нажать “редактировать информацию”, то среди прочих пунктов там есть “Абоненты МГТС”. Для тех, кто в танке — табличка с тремя столбиками: ФИО, Телефон, Квартира. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Впрочем, ниша эта конкурентная и теоретически достаточно прибыльная, так что стимулов для улучшения сервиса и поиска новых ходов и фишек более чем достаточно. Ну и так, в качестве итогового наблюдения из серии &#8220;большой брат смотрит на вас&#8221;. По всей видимости, в карте и множество скрытого от рядовых пользователей функционала. Простой пример, который обнаружил Denya, но&nbsp;уже не застал я: Обнаружил МЕГАФИЧУ! Оказывается, если зарегистрироваться, тыкнуть в&nbsp;дом и нажать “редактировать информацию”, то среди прочих пунктов там есть “Абоненты МГТС”. Для тех, кто в танке — табличка с тремя столбиками: ФИО, Телефон, Квартира.&nbsp;[...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: &#1053;&#1086;&#1074;&#1086;&#1089;&#1090;&#1080; 2.0</title>
		<link>http://blog.denyamsk.ru/2006/07/15/maps-mosdva/comment-page-1/#comment-803</link>
		<dc:creator>&#1053;&#1086;&#1074;&#1086;&#1089;&#1090;&#1080; 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jul 2006 02:20:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.denyamsk.ru/2006/07/15/maps-mosdva/#comment-803</guid>
		<description>&lt;strong&gt;&#1054;&#1073;&#1089;&#1091;&#1076;&#1080;&#1090;&#1077; &#1101;&#1090;&#1091; &#1085;&#1086;&#1074;&#1086;&#1089;&#1090;&#1100; &#1085;&#1072; news2.ru...&lt;/strong&gt;

...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#1054;&#1073;&#1089;&#1091;&#1076;&#1080;&#1090;&#1077; &#1101;&#1090;&#1091; &#1085;&#1086;&#1074;&#1086;&#1089;&#1090;&#1100; &#1085;&#1072;&nbsp;news2.ru...</strong></p><p>...</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

